Tema Skripsi Tentang Akuntansi Sektor Publik
Berikut ini kumpulan judul tesis S2 Akuntansi referensi tugas akhir anda. Jika judul yang anda cari tidak ada disini silakan isi komentar dibagian bawah. Kami sediakan file dalam bentuk hard
- Judul Skripsi Akuntansi Sektor Publik Download
- Buku Akuntansi Sektor Publik
- Penganggaran Sektor Publik
Judul Skripsi Akuntansi Sektor Publik Download
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada 384 Faktor Penentu Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening.
AK.1. | PENGARUH TANGGUNG JAWAB AKUNTAN DALAM PENDETEKSIAN DAN PENGUNGKAPAN PENYELEWENGAN TERHADAP PERMINTAAN JASA AUDIT DI INDONESIA | UGM, 1993 |
AK.2. | PENGARUH PENERAPAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP PRESTASI EKONOMIS PERUSAHAAN INDUSTRI DASAR DI SUMSEL | UGM, 1993 |
AK.3. | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELAMBATAN PENERBITAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA | UGM, 1996 |
AK.4. | PERSEPSI PARA AKUNTAN TERHADAP PENGETAHUAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG HARUS DI KUASAI OLEH AKUNTAN | UGM, 1993 |
AK.5. | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA TINDAKAN PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN GO PUBLLIK DI INDONESIA | UGM, 1996 |
AK.6. | PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP PROMOSI DAN ADVERTENSI AKUNTAN PUBLIK | UGM, 1993 |
AK.7. | KOMUNIKASI ANTARA AUDITOR PENDAHULU DENGAN PENGGANTI STUDI EMPIRIS DI INDONESIA | UGM, 1993 |
AK.8. | DAMPAK GAYA KEPEMIMPINAN, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN, DAN INFORMASI JOB RELEVENT TERHADAP KEGUNAAN YANG DIRASAKAN DARI SISTEM PENGANGGARAN | UGM, 1996 |
AK.9. | PERILAKU REAKSI HARGA DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM TERHADAP PENGUMUMAN DEVIDEN | UGM, 1998 |
AK.10. | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT PREDIKSI KEBANGKRUTAN BANK | UGM, 2000 |
AK.11. | HUBUNGAN KOMPENSASI MANAJERIAL DENGAN KINERJA ORGANISASIONAL, KAJIAN EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BERTIPOLOGI PROSPEKTOR DAN DEFENDER | UGM, 2000 |
AK.12. | UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI 1 JANUARI 2001 | UGM, 2000 |
AK.13. | PENGARUH INFORMASI AKUNTANSI DAN NON AKUNTASI TERHADAP PERSEDIAAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DI WILAYAH DKI JAKARTA | UGM, 1997 |
AK.14. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEVIDEN DAYOUT RATIO PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA DI BURSA EFEK JAKARTA | UGM, 1999 |
AK.15. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UNDERPRICING HARGA SAHAM PERDANA PERIODE 1994-1997 DI BEJ | UGM, 1997 |
AK.16. | KOMPENSASI TOP MANAJEMEN, KINERJA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR MODAL | UGM, 1998 |
AK.17. | KEMAHIRAN INVESTOR DAN POLA TRETURN SAHAM SETELAH PENGUMUMAN LABA: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEJ | UGM, 2001 |
- Judul Skripsi/Tesis: Akuntansi Sektor Publik Seringkali masalah memilih tema/judul penelitian menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa dalam memulai menyusun skripsi. Hal itu bisa terjadi karena terlalu banyaknya isu dan tema penelitian yang bisa dipilih, atau juga karena terbatasnya pengetahuan mahasiswa tentang tema yang akan dipilih.
- Judul Skripsi/Tesis: Akuntansi Sektor Publik Seringkali masalah memilih tema/judul penelitian menjadi hambatan tersendiri bagi mahasiswa dalam memulai menyusun skripsi. Hal itu bisa terjadi karena terlalu banyaknya isu dan tema penelitian yang bisa dipilih, atau juga karena terbatasnya pengetahuan mahasiswa tentang tema yang akan dipilih.
Buku Akuntansi Sektor Publik
AK.18. | UPAYA PEMERINTAH DAERAH KAB. SLEMAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA OTONOM 1 JANUARI 2001 | UGM, 2001 |
AK.19. | RANCANGAN ORGANISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH: DALAM KERANGKA OTONOM DAERAH | UGM, 2001 |
AK.20. | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KARAKTERISTIK PERSONAL TERHADAP KEPUASAN KERJA | UGM, 2000 |
AK.21. | HUBUNGAN ANTARA PERILAKU PENGURUS DENGAN PARTISIPASI ANGGOTA KUD DI KAB. SLEMAN PROPINSI D.I YOGYAKARTA | UGM, 2001 |
AK.22. | DAMPAK REFORMASI PAJAK TAHUN 2000 PADA STRUKTUR BIAYA, PENGELUARAN MODAL DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEJ) | UNDIP, 2003 |
AK.23. | PENGARUH HARI LIBUR NASIONAL TERHADAP RETURN SAHAM HARIAN DI BEJ | UNKIP, 2003 |
AK.24. | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH | UNKIP, 2003 |
AK.25. | PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, PERCEVED ENVIROMENTAL UNCERTINTY DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL: THREE WAY INTERACTION | UNKIP, 2003 |
AK.26. | PENGARUH ATRIBUT LINGKUNGAN TERHADAP ATRIBUT STRUKTUR ORGANISASI PENETRASIAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI SEBAGAI MODERATING VARIABLE | UNKIP, 2003 |
AK.27. | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI,KETERLIBATAN KERJA, DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN NON MANUFAKTUR DI JAWA TENGAH) | UNKIP, 2004 |
AK.28. | PERSEPSI AUDITOR TERHADAP KESETARAAN PRINSIP AKUNTASI BERLAKU UMUM DENGAN AKUNTANSI KEUANGAN | UNKIP, 2004 |
AK.29. | TRANSFER INFORMASI INTRA INDUSTRI ATAS PENGUMUMAN PERUBAHAN DIVIDEN SERTA PENGARUH BEBERAPA FAKTOR TERHADAP BESARNYA TRANSFER INFORMASI PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA | UNKIP, 2004 |
AK.30. | PENGARUH KETIDAKPASTIAN TUGAS DAN KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN YANG DIPERSEPSIK TERHADAP HUBUNGAN INFORMASI AKUNTANSI DENGAN KINERJA MANAJER | UNKIP, 2004 |
AK.31. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA SISTEM INFORMASI AKUNTAN (STUDI EMPIRIS PADA MANUFAKTUR SKALA MENENGAH DAN BESAR DI KABUPATEN DAN KOTA) | UNKIP, 2004 |
AK.32. | PENGUJIAN EFISIENSI PASAR BENTUK SETENGAH KUAT SECARA KEPUTUSAN: ANALISIS PENGUMUMAN DIVIDEN MENINGKAT | UGM, 2001 |
AK.33. | PERILAKU LABA (TAHUNAN) PERUSAHAAN DI BEJ | UGM, 2001 |
AK.34. | FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KETETAPAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN: STUDI EMPIRIS DI BEJ | UNDIP 2001 |
AK.35. | ANALISIS KINERJA ORGANISASI BANK-BANK PD. BPR, BKK DI JAWA TENGAH | UNIV JEND SUDIRMAN PWOKERTO 2006 |
AK.36. | PENGARUH HARGA SAHAM, VOLUME PERDAGANGAN, DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP BIG – ASK SPREAD | UNDIP 2003 |
AK.37. | PENGARUH LOCUS OF CONTROL, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA & PERTIMBANGAN ETIS TERHADAP PERILAKU AUDITOR DALAM SITUASI KONFLIK AUDIT KARENA TEKANAN ATASAN & AUDITOR | UGM, 2007 |
AK.38. | PENGARUH LOCUS OF CONTROL, TINGKAT PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA & PERTIMBANGAN ETIS TERHADAP PERILAKU AUDITOR DALAM SITUASI KONFLIK AUDIT KARENA TEKANAN ATASAN & AUDITOR PADA BPK RI PERWAKILAN YOGYA & SURABAYA | UGM, 2007 |
AK.39. | PERAN DIMENSI-DIMENSI KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI PENGANGGARAN & SENJANGAN ANGGARAN DI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL (DEPDIKNAS) | UGM, 2008 |
AK.40. | ANALISIS BELANJA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN & TENAGA KEPENDIDIKAN BAHASA | UGM, 2008 |
AK.41. | PERSEPSI PEMAKAI LAP. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | UGM, 2008 |
AK.42. | TINJAUAN PERILAKU AUDITOR BERDASARKAN TIPE LINGKUNGAN PENGENDALIAN | UGM, 2008 |
AK.43. | STUDI EMPIRIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SENSITIVITAS ETIKA AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA | UNDIP 2001 |
AK.44. | PENGUJIAN INVESTMENT OPPORTUNITY SRT [LOS] DENGAN KEBIJAKAN DISCLOQURE, KEBIJAKAN PENDANAAN & KEBIJAKAN DEVIDEN | UNDIP 2004 |
AK.45. | PENGUJIAN PERBEDAAN NILAI-NILAI PERSONAL MENURUT PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI | UNDIP 2004 |
AK.46. | PENGARUH KARAKTERISTIK KOPERASI TERHADAP PERMINTAAN JASA AUDIT AKUNTAN PUBLIK PADA KOPERASI PERKOTAAN DI PEKAN BARU RIAU | UNDIP 2004 |
AK.47. | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PERUSAHAAN TERHADAP PERMINTAAN JASA EKSTERNAL AUDITOR PADA PERUSAHAAN YANG TIDAK GO PUBLIK DI JAWA TENGAH | UNDIP 2001 |
AK.48. | PENGARUH JABATAN, BUDAYA ORGANISASIONAL DAN KONFLIK PERAN TERHADAP HUBUNGAN KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI [STUDI EMPIRIS DI KANTOR AKUNTAN PUBLIK] | UNDIP 2002 |
AK.49. | TRANSFER INFORMASI INTRA INDUSTRI ATAS PENGUMUMAN PERUBAHAN DIVIDEN SERTA PENGARUH BEBERAPA FAKTOR TERHADAP BESARNYA TRANSFER INFORMASI PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA | UNDIP 2004 |
AK.50. | PENGARUH FAKTOR FUNDAMENTAL DAN RESIKO EKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK JAKARTA | UNDIP 2001 |
AK.51. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MENGALAMI FINANSIAL DISERESS DI BURSA EFEK JAKARTA | UNDIP 2003 |
AK.52. | HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KERJA STAF AKUNTAN PUBLIK (KAP) DI SEMARANG | UNDIP 2004 |
AK.53. | PENGARUH INTENSITAS PERSAINGAN PASAR TERHADAP KINERJA UNIT PERUSAHAAN INFORMASI SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | UNDIP 2003 |
AK.54. | PENGARUH KEADILAN ORGANISASIONAL TERHADAP TURNOVER AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA | UNDIP 2006 |
AK.55. | FAKTOR-FAKTOR PENENTUA TINGKAT PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT MENURUT PERSEPSI BANK | UGM, 1994 |
Penganggaran Sektor Publik
AK.56. | PENGARUH URUTAN PENYAJIAN INFORMASI & GAYA KOGNITIF TERHADAP PROSES REVISI KEYAKINAN INVESTOR [SEBUAH STUDI EKSPERIMEN PENGAMBILAN KEPUTUSAN] | UGM, 2007 |
AK.57. | PENGUJIAN KESUKSESAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA | UGM, 2007 |
AK.58. | IMPLEMENTASI INOVASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA DI PEMERINTAH DAERAH LINGKUNGAN PROVISNI DIY | UGM, 2007 |
AK.59. | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PENGGUNAAN INFORMASI ANALITIS & POLITIS DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN [STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROP DIY] | UGM, 2007 |
AK.60. | ANALISIS KUALITAS LAYANAN INSTANSI KEBERSIHAN & PENGARUHNYA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT [STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROP SULAWESI UTARA] | UGM, 2007 |
AK.61. | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI STIE YKPN YOGYAKARTA | UGM, 2009 |
AK.62. | ANALISIS PENGARUH SELF EFICACY & KOMITMEN PROFESI TERHADAP HUBUNGAN ANTARA TEKANAN ANGGARAN WAKTU & PENGHENTIAN PREMATUR ATAS | UGM, 2009 |
AK.63. | KINERJA AKUNTANSI DAN KINERJA PASAR MODAL PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DALAMJAKARTA ISLAMIC INDEX | UGM, 2009 |
AK.64. | ANALISIS KARAKTERISTIK PERSONAL & FAKTOR SITUASIONAL DALAM PENERIMAAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS AUDIT PEMERINTAH | UGM, 2009 |
AK.65. | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP CASH BENEFIT NON CONTRIBUTORY DALAM KONSEP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA | UGM, 2010 |
AK.66. | IMPLEMENTASI CASH BENEFITS NON CONTRIBUTORY DALAM KONSEP KESEJAHTERAAN DI INDONESIA | UGM, 2010 |
AK.67. | EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA [PERFORMANCE BASED BUDGETING] DI PEMERINTAH DAERAH [STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BIMA-NTB] | UGM, 2010 |
AK.68. | EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PENJUALAN MOTOR PADA CV. SUMBER BARU MOHOR DIY | UGM, 2010 |
AK.69. | ANALISIS EFISIENSI PENGANGGARAN BELANJA MODAL KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROV DIY. THN ANGGARAN 2009 | UGM, 2009 |
AK.70. | ANALISIS KRITIS ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN OPINI WAJAR WANPA PENGECUALIAN | UGM, 2009 |
AK.71. | EVALUASI TERHADAP PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH [STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KAB. MAGELANG] | UGM, 2010 |
AK.72. | HUBUNGAN KUALITAS PENGUNGKAPAN CORPORATE GOVERNANCE & KINERJA PERUSAHAAN DENGAN KUALITAS DESAIN WEB SITE SEBAGAI VARIABEL MODERASI | UGM, 2011 |
AK.73. | HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI, PENGEMBANGAN SISTEM & HASIL SISTEM PENGUKURAN KINERJA [STUDI DI PEMERINTAH DAERAH KAB. SUMBA TIMUR] | UGM, 2011 |
AK.74. | PENGARUH TINGKAT PERTUMBUHAN LABA DPR (DIVIDENT PAYOUT RATIO) TERHADAP PER (PRICE EARNING RATIO) YANG DIMODERASI OLEH DISCRETIONARY ACCRUALS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2005-2007 | UGM 2010 |